En esta página se presentan todos los archivos que se han adjuntado a los diferentes contenidos de MaTeTaM
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
CasodeGael.pdf | El Caso de Gael es el relato de una secuencia de situaciones didácticas que Guy Brousseau aplicó a Gael, un niño de 8 años con fracaso selectivo en matemáricas. | 210.38 KB | El Caso de Gael: un texto legendario |
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Calendario_MaTeTaM.pdf | Calendario MaTeTaM 2010. Imprimible para armar dodecaedro con papiroflexia. | 188.72 KB | Calendario MaTeTaM 2010... y ¡Feliz Navidad! |
|
|
Torres de Hanoi.PNG | Torres de Hanoi.PNG | 33.02 KB | ¿Dijiste recursión? |
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Pr2sol2.PNG | Pr2sol2.PNG | 204.15 KB | XXIIIOMM Problema 2 |
|
|
Pr2Sols.PNG | Pr2Sols.PNG | 383.03 KB | XXIIIOMM Problema 2 |
|
|
Pr5Sols.PNG | Pr5Sols.PNG | 537.79 KB | XXIIIOMM Problema 5 |
|
|
Pr6Sols.PNG | Pr6Sols.PNG | 643.01 KB | XXIIIOMM Problema 6 |
|
|
reforma_educacion_media_mexico.pdf | reforma_educacion_media_mexico.pdf | 127.64 KB | Competencias comunicativas y cognitivas en la RIEMS |
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
IXONM2009_Resultados.xls | IXONM2009_Resultados.xls | 41 KB | La IX Olimpiada Norestense de Matemáticas manchada por el problema 2 |
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ibero3.ggb | Applet para el problema 3 de la XXIV OIM | 2.09 KB | XXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas (problema 3) |
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ConcursoEstatalSols.doc | ConcursoEstatalSols.doc | 91.5 KB | Preselección Tamaulipas 2009 |
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
lista1.txt | lista1.txt | 3.84 KB | Programa de entrenamientos indeciso... |
|
|
ConcursoEstatalProblemas.doc | ConcursoEstatalProblemas.doc | 26 KB | Preselección Tamaulipas 2009 |
|
|
Seleccion estatal.doc | Seleccion estatal.doc | 62 KB | Preselección Tamaulipas 2009 |
|
|
takehome3.doc | takehome3.doc | 28.5 KB | Tercera llamada: el estatal es el viernes |
|
|
takehome2.doc | takehome2.doc | 26.5 KB | Estatal el 26: segunda llamada --y lista de problemas |
|
|
take_home_1.doc | take_home_1.doc | 44 KB | Recordatorio: el estatal es el 26 -- y uno de los problemas es de la lista atachada... |
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
sol_examen_regiones_2009.doc | sol_examen_regiones_2009.doc | 88.5 KB | Etapa regiones finita... ¡y vámonos recio a la estatal! --el 26 de junio |
|
|
examen_regiones_2009.doc | examen_regiones_2009.doc | 32.5 KB | Etapa regiones finita... ¡y vámonos recio a la estatal! --el 26 de junio |
|
|
seleccionRnorte.doc | seleccionRnorte.doc | 39.5 KB | Etapa regiones finita... ¡y vámonos recio a la estatal! --el 26 de junio |
