Enseguida va la lista de la selección de la región sur de Tamaulipas (zona conurbada Tampico-Madero-Altamira)
| Molar Ruiz Dulce K | CETis 109 | 15 |
| Cordoba Rodriguez Patsy V | CBTis 103 | 12 |
| Velasco Pérez Gerardo | CETis 109 | 12 |
| Alejo Treviño Carlos A | CETis 78 | 9 |
| Diaz Zuñiga Luis German | CBTis 105 | 9 |
| Aguilar Vargas Luis E | CBTis 103 | 5 |
| Buenrostro Villarreal Carlos | IC Tampico | 5 |
| Cardenas Trejo Rodolfo A | IC Tampico | 5 |
| Contreras González Diana L | CBTis 103 | 5 |
| Gual Garfias Jordi | IC Tampico | 5 |
| Hoyos Garcia Jorge E | IC Tampico | 5 |
| López Zarate Arturo A | IC Tampico | 5 |
| Lozano Marquez Cesar | Sec. Gral. 3 | 5 |
| Olvera Vazquez Jose E | CETis 109 | 5 |
| Alvarado Cobian Ariadna | CBTis 103 | 3 |
| Fikir Román Karim de J | Sec. Gral. 3 | 3 |
| García Rodríguez Antonio | IC Tampico | 3 |
| Piñeiro Ruiz Alejandro | CETis 109 | 3 |
| Rueda Noriega Alexis E | CBTis 103 | 3 |
| Sánchez Barragán Luz Y | CEMSADET 14 | 3 |
La sorpresa es que el Instituto Cultural Tampico entró duro a la competencia colocando a 6 en la selección sur, dejando atrás al CBTis 103 que solamente pudo colocar a 5, seguido del CETis 109 con 4.
Otra sorpresa es que Germán quedó en el quinto puesto a quien --junto con Patsy y Gerardo (repetidores los tres)-- se le complicó la solución del problema 2.
Y una tercera sorpresa es que Dulce Molar hizo los dos primeros y le sacó un punto al tercero --con lo cual entra al círculo de favoritos de MaTeTaM. (Notemos que solamente Dulce y Claudia lograron dos problemas completos.)
Los saluda
jmd
PD: Sería un honor para MaTeTaM que Dulce y/o Claudia pusieran su solución del problema 2 en un comentario a esta noticia.
PD2: También lo sería que alguien comentara sobre el problema 3 --el cual nadie resolvió...
