Este viernes 6 de julio de 2018 se llevó a cabo la Etapa Estatal de la 32 Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Tamaulipas en el CBTis 271 de Cd. Victoria. Este es un proceso que inició con 1980 alumnos en 13 sedes distintas. En esta etapa tuvimos una participación de 136 alumnos, de los cuáles se obtuvo la Preselección Tamaulipas que se enlista a continuación con los puntajes obtenidos en el examen.
Nombre | Escuela | Sede Municipal | Puntos |
Brandon del Angel Gutiérrez Guzmán | Esc. Sec. Tec. 53 “Gral. Foco. J. Múgica “ | Cd. Madero | 24 |
Jose Leonardo Ovando Gonzalez | CBTis 105 | Altamira | 23 |
Áxel Giovanni Villanueva Cuéllar | CBTis 271 | Cd. Victoria | 23 |
Natalia del Carmen Uriarte García | Preparatoria Royal | Nuevo Laredo | 23 |
Erick Gómez López | CBTis 103 | Cd. Madero | 21 |
Alvaro Flores Martínez | CBTis 189 | Matamoros | 21 |
Ivan Rodriguez Nuñez | CETIS 109 | Cd. Madero | 21 |
Yazmín Melgoza Zamarripa | Colegio CUN | Matamoros | 21 |
Elmer Adrián Ortega Valdés | Colegio CUN | Matamoros | 21 |
Adrian Pineda Sánchez | Colegio CUN | Matamoros | 21 |
Daniel Alejandro Ochoa Quintero | Colegio Don Bosco | Matamoros | 21 |
Edwin Hernandez Animas | CBTIS 103 | Cd. Madero | 21 |
Josué Moisés Pérez Galindo | CBTis 103 | Cd. Madero | 19 |
José David Banda Rodríguez | Esc. Sec. Gral. "Lic. Benito Juárez" | Ocampo | 19 |
Juan Daniel Chaylian López | Instituto Juárez Lincoln de Tamaulipas | Cd. Madero | 19 |
Josué Daniel Rodríguez Muñoz | CBTis 234 | Nuevo Laredo | 18 |
Erick Isay Perales Aguilar | IAES | Nuevo Laredo | 18 |
César de Jesús Olvera Rodríguez | Prepa Mante | Mante | 18 |
Raúl Wong Plascencia | Prepa Mante | Mante | 18 |
Carola López Rodríguez | Esc. Sec. Gral. N°1 Manuel Avila Camacho | Mante | 17 |
Edgar Espinoza Hernández | IAES | Nuevo Laredo | 17 |
Cristian Omar Urbina Herrera | CBTis 103 | Cd. Madero | 16 |
Jose Angel Perales Torres | CBTiS 271 | Cd. Victoria | 16 |
Vivian Daniela De León Ramos | CBTIS 271 | Cd. Victoria | 16 |
Ernesto García González | Colegio José de Escandón La Salle | Cd. Victoria | 16 |
Brenda Lamarka Gutierrez | Instituto Las Americas | Mante | 16 |
Ana Camila Cuevas González | Instituto Winston Churchill | Cd. Madero | |
Ernesto Benjamin Tijerina Rodriguez | Alvaro Obregon | Altamira | |
Jesús Santiago Adame Rangel | Miguel Sáenz González | Matamoros | |
Emiliano Hervert De La Cruz | Colegio Rousseau | Cd. Madero | |
Fernando Villanueva Martinez | Esc. Prim. Lic. Antonio Caso | Valle Hermoso | |
María Fernanda Tinajero Sánchez | Instituto Winston Churchill | Cd. Madero | |
Dahiana Yoselín Arvizu Islas | PRIMARIA "CUAUHTEMOC" | Ocampo |
¡Muchas Felicidades! A todos estos alumnos se les proporcionarán entrenamientos en fechas por confirmar del siguiente ciclo escolar. Por mientras, en vacaciones se les enviará material y algunas actividades para que puedan entrenar. Como parte de este proceso de entrenamientos, se harán exámenes selectivos para determinar a los alumnos que representarán a Tamaulipas en las competencias en las que participaremos este periodo.
Saludos,
Orlando Ochoa Castillo.