Los primeros 16 de la siguiente tabla son los preseleccionados que permanecen. Las gracias les sean dadas a todos los participantes por apostar su tiempo y esfuerzo en favor de las matemáticas.
Puntajes en el segundo selectivo
| Alumno | Escuela | Ciudad | PT=56 |
| 01 GUZMÁN NAVARRETE L BRANDON | CBTis 24 | Victoria | 47 |
| 02 CASANOVA REYNA J ANTONIO | CBTis 103 | Madero | 35 |
| 03 TOVÍAS GUERRERO BERNARDO A | CBTis 24 | Victoria | 28 |
| 04 VELÁZCO PÉREZ GERARDO | CETis 109 | Madero | 27 |
| 05 CÓRDOVA RODRÍGUEZ PATSY V | CBTis 103 | Madero | 22 |
| 06 DÍAZ ZÚÑIGA L GERMAN | CETis 109 | Madero | 21 |
| 07 PONCE QUIROGA C WILFRIDO | Repiso | Victoria | 21 |
| 08 PÉREZ MARTÍNEZ JAVIER | CBTis 103 | Madero | 16 |
| 09 CORTEZ TINOCO ARMANDO | CBTis 189 | Matamoros | 14 |
| 10 MEZA QUINTANILLA PEDRO | INST CULT | Tampico | 14 |
| 11 VÁZQUEZ CERVANTES J ENRIQUE | CBTis 15 | Mante | 13 |
| 12 ALMENDARIZ ESPINOSA J Gpe | COBAT 01 | N. Laredo | 12 |
| 13 DÍAZ GALAVIZ ROBERTO C | CETis 109 | Madero | 11 |
| 14 RIVERA ESPINOZA Ma del R | CBTis 103 | Madero | 10 |
| 15 CASTILLO TOLEDANO L CAMILO | CBTis 164 | Madero | 9 |
| 16 CABRERA ARJONA CLAUDIA L | Sec. Gral 4 | Victoria | 8 |
| 17 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ CÉSAR A | INST CULT | Tampico | 7 |
| 18 SALDIERNA GARCÍA ANA M | CBTis 103 | Madero | 7 |
| 19 SÁNCHEZ GARCÍA JORGE | CEMSADET | Burgos | 7 |
| 20 YÁÑEZ DEL ÁNGEL ILSE E | CBTis 209 | González | 6 |
| 21 PÉREZ PÉREZ SADHI BELEM | PrepaTecMilenio | Reynosa | NP |
Los saluda
jmd
