
Ya habíamos agregado todos los exámenes de las Olimpiada Mexicana de Matemáticas [1], ahora por fin tenemos todos los exámenes de la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas.
| Edición | Año | Sede |
|---|---|---|
| I [2] | 1985 [2] | Villa de Leyva, Colombia |
| II [3] | 1987 [3] | Paysandú, Uruguay |
| III [4] | 1988 [4] | Lima, Perú |
| IV [5] | 1989 [5] | La Habana, Cuba |
| V [6] | 1990 [6] | Valladolid, España |
| VI [7] | 1991 [7] | Córdoba, Argentina |
| VII [8] | 1992 [8] | Caracas, Venezuela |
| VIII [9] | 1993 [9] | México D. F., México |
| IX [10] | 1994 [10] | Fortaleza - Ceara, Brasil |
| X [11] | 1995 [11] | Región V, Chile |
| XI [12] | 1996 [12] | San José, Costa Rica |
| XII [13] | 1997 [13] | Guadalajara - Jalisco, México |
| XIII [14] | 1998 [14] | Puerto Plata, República Dominicana |
| XIV [15] | 1999 [15] | La Habana, Cuba |
| XV [16] | 2000 [16] | Caracas, Venezuela |
| XVI [17] | 2001 [17] | Minas, Uruguay |
| XVII [18] | 2002 [18] | San Salvador, El Salvador |
| XVIII [19] | 2003 [19] | Mar del Plata, Argentina |
| XIX [20] | 2004 [20] | Castellón, España |
| XX [21] | 2005 [21] | Cartagena de Indias, Colombia |
| XXI [22] | 2006 [22] | Guayaquil, Ecuador |
| XXII [23] | 2007 [23] | Coimbra, Portugal |
| XXIII [24] | 2008 [24] | Salvador - Bahia, Brasil |
| XXIV [25] | 2009 [25] | Santiago de Querétaro, México |
| XXV [26] | 2010 [26] | Asunción, Paraguay |
| XXVI [27] | 2011 [27] | San José, Costa Rica |
