
Ya habíamos agregado todos los exámenes de las Olimpiada Mexicana de Matemáticas, ahora por fin tenemos todos los exámenes de la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas.
| Edición | Año | Sede |
|---|---|---|
| I | 1985 | Villa de Leyva, Colombia |
| II | 1987 | Paysandú, Uruguay |
| III | 1988 | Lima, Perú |
| IV | 1989 | La Habana, Cuba |
| V | 1990 | Valladolid, España |
| VI | 1991 | Córdoba, Argentina |
| VII | 1992 | Caracas, Venezuela |
| VIII | 1993 | México D. F., México |
| IX | 1994 | Fortaleza - Ceara, Brasil |
| X | 1995 | Región V, Chile |
| XI | 1996 | San José, Costa Rica |
| XII | 1997 | Guadalajara - Jalisco, México |
| XIII | 1998 | Puerto Plata, República Dominicana |
| XIV | 1999 | La Habana, Cuba |
| XV | 2000 | Caracas, Venezuela |
| XVI | 2001 | Minas, Uruguay |
| XVII | 2002 | San Salvador, El Salvador |
| XVIII | 2003 | Mar del Plata, Argentina |
| XIX | 2004 | Castellón, España |
| XX | 2005 | Cartagena de Indias, Colombia |
| XXI | 2006 | Guayaquil, Ecuador |
| XXII | 2007 | Coimbra, Portugal |
| XXIII | 2008 | Salvador - Bahia, Brasil |
| XXIV | 2009 | Santiago de Querétaro, México |
| XXV | 2010 | Asunción, Paraguay |
| XXVI | 2011 | San José, Costa Rica |
