Corrección: En la lista publicada por la noche, faltaba la inclusión de la alumna Zafiro López Villarreal, se actualiza la lista.
El pasado domingo 28 de agosto es realizó un examen selectivo, con el que seleccionamos a 20 alumnos que seguirán con el proceso de la Preselección Tamaulipas 2016 camino a la Olimpiada Norestense, a la cual irán 12 alumnos del Estado.
Antes de la lista, quiero felicitar a los participantes por su gran entusiasmo, pues la gran mayoría de ellos estuvieron trabajando de gran manera en las jornadas de verano, lo cual se refleja en una gran competencia.
El Comité Estatal decidió elegir a 24 alumnos que obtuvieron al menos 7 puntos, es decir, no quisimos involucrar aun ningún criterio de desempate, aunque para el siguiente corte sí debemos quedarnos con exactamente 12 alumnos, sin más, la lista es la siguiente:
Nombre | P1 | P2 | P3 | Total | |
1 | Germán David Contreras Sarreón | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | Jesús Francisco Anaya González | 7 | 7 | 6 | 20 |
3 | Isis Castañeda Acosta | 3 | 7 | 7 | 17 |
4 | Belem Abigail Miranda Hernandez | 2 | 7 | 5 | 14 |
5 | Jesús Roberto Llanos Hernández | 2 | 4 | 7 | 13 |
6 | Carlos Alberto Delgado Elizondo | 7 | 3 | 2 | 12 |
7 | Carlos Jesús Gamiño Sandoval | 3 | 5 | 4 | 12 |
8 | Gerardo Lozano Márquez | 2 | 5 | 5 | 12 |
9 | Julieta Monserrat Meléndez Calvo | 2 | 3 | 6 | 11 |
10 | Martha Patricia Uresti Pérez | 1 | 3 | 7 | 11 |
11 | Áxel Giovanni Villanueva Cuéllar | 3 | 0 | 7 | 10 |
12 | Juan José Angulo Aguilasocho | 3 | 0 | 7 | 10 |
13 | Abigail Chávez Segura | 1 | 2 | 6 | 9 |
14 | Nayeli Anahí Aguilar García | 3 | 0 | 6 | 9 |
15 | Carlos Enrique García Carrera | 2 | 0 | 7 | 9 |
16 | Juan Andrés Silva Rodríguez | 2 | 0 | 6 | 8 |
17 | Cesar Alberto Ponce Salas | 2 | 0 | 6 | 8 |
18 | Erick Gómez López | 1 | 0 | 7 | 8 |
19 | Jorge Enrique Cortés Sánchez | 0 | 1 | 6 | 7 |
20 | José Juan Pablo Pizaña Aranda | 1 | 0 | 6 | 7 |
21 | Yazmín Melgoza Zamarripa | 0 | 0 | 7 | 7 |
22 | Brandon del Ángel Gutiérrez Guzmán | 0 | 0 | 7 | 7 |
23 | Daniel Maximiliano Bolaños Saldaña | 0 | 0 | 7 | 7 |
24 | Zafiro López Villarreal | 3 | 0 | 4 | 7 |
Felicidades a todos, los esperamos para el siguiente entrenamiento. A seguir trabajando.
Orlando.