Descargables
En esta página se presentan todos los archivos que se han adjuntado a los diferentes contenidos de MaTeTaM
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
casillas.doc | Probreblas de casillas | 77.5 KB | Material de Estudio para Preselección Tamaulipas 2008 |
|
|
solalgebra.doc | --- Soluciones a los problemas de álgebra | 105 KB | Material de Estudio para Preselección Tamaulipas 2008 |
|
|
algebra.doc | Problemas de álgebra | 132 KB | Material de Estudio para Preselección Tamaulipas 2008 |
|
|
2008_todo.rar | Todo el material en rar | 1.16 MB | Material de Estudio para Preselección Tamaulipas 2008 |
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Jean-Baptiste_L... | Versión en español (en traducción de jmd) del ensayo de Jean-Baptiste Lagrange sobre la enseñanza con tecnología, publicado en el año 2000 por Educational Studies in Mathematics (Vol. 43, No. 1 (2000), pp. 1-30) | 445.71 KB | Jean-Baptiste Lagrange --en español |
|
|
lagrange2000_fr... | Versión original francesa del ensayo de Jean-Baptiste Lagrange sobre la enseñanza con tecnología, publicado en el año 2000 por Educational Studies in Mathematics (Vol. 43, No. 1 (2000), pp. 1-30) | 3.38 MB | Jean-Baptiste Lagrange --en español |
|
|
ejemploDifVaria... | ejemploDifVariableParametro4.ggb | 5.64 KB | Parámetro |
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
calendario_dode... | calendario_dodecaedrico_2011.pdf | 282.92 KB | Calendario dodecaédrico 2011 con origami |
|
|
engargolado10.p... | Informe oficial de la 24 Olimpiada Mexicana de Matemáticas | 402.77 KB | Ahora no llegamos ni a la plata (en la 24 OMM) |
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
tarea5.pdf | Tarea5 (Reposción) | 102.19 KB | Tarea 5 (Para reposición) |
|
|
dia2.png | 24 OMM, problemas del segundo día | 230.06 KB | Problemas de la 24 Olimpiada Mexicana de Matemáticas |
|
|
dia1.png | 24 OMM, problemas del primer día | 245.07 KB | Problemas de la 24 Olimpiada Mexicana de Matemáticas |
|
|
tarea4.pdf | Tarea 4. Congruencias y las congruencias lineales | 79.89 KB | Tarea 4. Congruencias y las congruencias lineales |
|
|
preseleccionTam... | preseleccionTam2010.PNG | 371.89 KB | Selección Tamaulipas 2010 para la XIII Olimpiada Mexicana de Matemáticas |
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
tarea3.pdf | Tarea 3. Diofantinas lineales y propiedades de los primos | 43.03 KB | Tarea 3. Diofantinas lineales y propiedades de los primos |
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
an_introduction... | An introduction to the theory of numbers | 3.59 MB | El libro del curso |
|
|
tarea2.pdf | Tarea 2. Algoritmo de la división y máximo común divisor. | 34.57 KB | Tarea 2. Algoritmo de la división y máximo común divisor |
| Nombre | Descripción | Tamaño | Lugar | |
|---|---|---|---|---|
|
|
bisectriz_media... | archivo geogebra de la concurrencia de mediatriz y bisectriz en circuncírculo | 6.96 KB | No todos los triángulos son isósceles |
|
|
tarea1.pdf | Tarea 1. Inducción matemáticas y coeficientes binomiales | 33.67 KB | Tarea 1. Inducción matemática y coeficientes binomiales |
|
|
presentacion.pd... | Presentación del curso Teoría de números I | 97.92 KB | Teoría de Números I |
